組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | - - | - - | - - | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 97 | 71 | 97 |
37 | 7 | 1 | - - | - - | 16 | 1 | 1 | 4 | - - | 78 | 86 | 75 |
77 | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 1 | - - | 2 | - - | 70 | 71 | 67 |
1 | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 4 | - - | 2 | 1 | 82 | 86 | 83 |
14 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 4 | - - | - - | - - | 77 | 71 | 63 |
3 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | 1 | - - | - - | 66 | 86 | 40 |
8 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | - - | - - | - - | - - | 39 | 86 | 26 |
17 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 7 | - - | 1 | - - | 83 | 86 | 82 |
7 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | 72 | 71 | 63 |
28 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | 36 | 86 | 26 |
最近更新:2026.04.05