組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 2 | - - | 3 | 21 | 1 | 1 | 7 | - - | 80 | 94 | 76 |
13 | 5 | - - | - - | - - | 10 | - - | 1 | 3 | - - | 57 | 71 | 47 |
23 | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 93 | 86 | 97 |
5 | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | - - | 1 | 2 | - - | 48 | 94 | 41 |
53 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 1 | - - | - - | - - | 57 | 71 | 40 |
24 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 2 | - - | - - | - - | 61 | 71 | 46 |
1 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | 59 | 94 | 59 |
31 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 44 | 71 | 40 |
20 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | 55 | 71 | 56 |
30 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | 1 | 39 | 71 | 70 |
最近更新:2026.04.05