組別
安-五男
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 6 | - - | 2 | - - | 88 | 71 | 84 |
2 | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 2 | - - | - - | - - | 66 | 94 | 46 |
24 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | - - | - - | - - | 74 | 86 | 68 |
5 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | 68 | 86 | 59 |
55 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | - - | 58 | 71 | 56 |
11 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 73 | 86 | 91 |
20 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 26 | 71 | 26 |
15 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 47 | 86 | 46 |
8 | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | 1 | - - | 22 | 71 | 30 |
22 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 2 | - - | 34 | 71 | 67 |
最近更新:2026.04.05