組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | - - | - - | 5 | 21 | 9 | - - | 2 | 1 | 92 | 71 | 93 |
12 | 7 | - - | - - | 5 | 19 | 5 | - - | 4 | - - | 89 | 71 | 90 |
11 | - - | 3 | - - | 6 | 12 | 5 | - - | 1 | - - | 87 | 97 | 77 |
14 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 4 | - - | - - | - - | 82 | 71 | 63 |
4 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | - - | 5 | - - | 74 | 71 | 86 |
16 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | 70 | 71 | 69 |
1 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 5 | - - | 1 | - - | 74 | 71 | 77 |
5 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | 1 | - - | - - | 67 | 71 | 56 |
10 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | 1 | - - | 44 | 71 | 52 |
2 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 6 | - - | 66 | 71 | 92 |
最近更新:2026.04.05