組別
安-五男
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 6 | - - | 2 | 68 | 5 | 3 | 14 | - - | 98 | 99 | 95 |
12 | 18 | 1 | - - | 4 | 42 | 6 | 1 | 8 | - - | 97 | 86 | 97 |
0 | 11 | 3 | - - | - - | 28 | 6 | 2 | 5 | - - | 98 | 97 | 95 |
17 | 9 | - - | - - | - - | 18 | 2 | - - | - - | - - | 76 | 71 | 46 |
23 | 8 | - - | - - | 1 | 17 | 3 | - - | 3 | - - | 81 | 71 | 80 |
34 | 6 | - - | - - | 2 | 14 | 7 | - - | 3 | - - | 89 | 71 | 91 |
4 | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 3 | - - | 3 | - - | 77 | 86 | 80 |
8 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | 70 | 71 | 69 |
3 | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 2 | - - | 1 | - - | 59 | 86 | 59 |
13 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | 55 | 71 | 56 |
最近更新:2026.04.05