組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 1 | - - | 9 | 31 | 2 | - - | 1 | - - | 80 | 86 | 59 |
22 | 9 | 2 | - - | 6 | 28 | 10 | 3 | 3 | - - | 99 | 94 | 92 |
23 | 7 | 1 | - - | 8 | 24 | 11 | - - | 4 | 3 | 93 | 86 | 99 |
37 | 8 | 1 | - - | 4 | 22 | 5 | 1 | 8 | - - | 95 | 86 | 94 |
31 | 7 | 1 | - - | 3 | 19 | 4 | 1 | 13 | - - | 91 | 86 | 90 |
33 | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | - - | 94 | 71 | 94 |
24 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 6 | - - | 3 | - - | 88 | 86 | 90 |
30 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | - - | 2 | 3 | 76 | 71 | 87 |
36 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | 3 | - - | 78 | 71 | 90 |
39 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | - - | 2 | - - | 59 | 86 | 73 |
最近更新:2026.04.05