組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | - - | - - | 8 | 36 | 12 | - - | 4 | 5 | 96 | 71 | 99 |
3 | 11 | - - | - - | 7 | 29 | 4 | 2 | 5 | - - | 96 | 71 | 86 |
15 | 4 | 5 | - - | 3 | 21 | 4 | - - | 5 | 1 | 88 | 98 | 93 |
8 | 8 | - - | - - | 3 | 19 | 3 | - - | 7 | 1 | 83 | 71 | 87 |
5 | 6 | 1 | - - | 4 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | 87 | 86 | 82 |
25 | 5 | 1 | - - | 3 | 15 | - - | - - | 4 | - - | 53 | 86 | 56 |
0 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | - - | 92 | 86 | 85 |
45 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | - - | 91 | 71 | 90 |
10 | 3 | - - | - - | 4 | 10 | 11 | - - | 2 | 1 | 89 | 71 | 94 |
88 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | 2 | 1 | 57 | 71 | 71 |
最近更新:2026.04.05