組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | - - | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | - - | 94 | 97 | 90 |
8 | 3 | 2 | - - | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | - - | 73 | 94 | 71 |
30 | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 1 | 2 | 2 | - - | 76 | 94 | 67 |
92 | 1 | 3 | - - | 1 | 9 | 4 | - - | - - | - - | 78 | 97 | 63 |
1 | - - | 3 | - - | 1 | 7 | - - | - - | - - | - - | 39 | 97 | 26 |
12 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 4 | - - | 50 | 86 | 75 |
24 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 3 | 1 | - - | 66 | 86 | 52 |
5 | - - | - - | - - | 3 | 3 | 2 | - - | - - | - - | 51 | 71 | 46 |
2 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 44 | 86 | 40 |
4 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 61 | 86 | 46 |
最近更新:2026.04.05