組別
安-六女
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | 1 | - - | 1 | - - | 58 | 91 | 42 |
20 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 8 | - - | 2 | 1 | 79 | 82 | 88 |
40 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 3 | - - | 1 | 2 | 61 | 82 | 63 |
21 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | 62 | 82 | 45 |
22 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | - - | 2 | 64 | 66 | 60 |
25 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 7 | - - | 1 | - - | 69 | 66 | 67 |
19 | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | 1 | 1 | 49 | 66 | 71 |
24 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 29 | 66 | 29 |
26 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | 29 | 66 | 42 |
27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 23 | 66 | 27 |
最近更新:2026.04.05