組別
安-六女
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 2 | - - | 8 | 24 | 5 | 1 | 6 | - - | 90 | 91 | 84 |
77 | 7 | - - | - - | 3 | 17 | 7 | - - | 5 | - - | 82 | 66 | 87 |
88 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 5 | - - | 1 | 2 | 73 | 66 | 76 |
20 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 12 | - - | - - | 1 | 85 | 66 | 70 |
8 | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | - - | 81 | 66 | 76 |
0 | - - | 2 | - - | 2 | 6 | 2 | - - | 2 | - - | 58 | 91 | 57 |
1 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 4 | - - | 2 | - - | 67 | 82 | 67 |
3 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 3 | - - | 47 | 82 | 56 |
7 | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 1 | 3 | 55 | 82 | 64 |
55 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 66 | 61 |
最近更新:2026.04.05