組別
安-六女
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | - - | - - | 1 | 35 | 13 | - - | 6 | 1 | 93 | 66 | 97 |
13 | 9 | - - | - - | 6 | 24 | 14 | - - | 1 | - - | 92 | 66 | 79 |
12 | 8 | 1 | - - | 5 | 23 | 4 | 1 | 4 | - - | 85 | 82 | 78 |
23 | 9 | 1 | - - | 1 | 21 | 6 | 2 | 4 | - - | 90 | 82 | 82 |
11 | 8 | 1 | - - | 2 | 20 | 8 | - - | 4 | 1 | 88 | 82 | 91 |
24 | 7 | 1 | - - | - - | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 | 82 | 78 |
22 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81 | 66 | 71 |
25 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - - | 68 | 66 | 73 |
2 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - - | 51 | 66 | 56 |
35 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 34 | 66 | 27 |
最近更新:2026.04.05