組別
安-五男
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | - - | 2 | 16 | 3 | - - | 1 | 2 | 80 | 86 | 75 |
14 | 3 | 1 | - - | 6 | 14 | 9 | - - | 5 | - - | 90 | 86 | 96 |
7 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | - - | 86 | 71 | 75 |
12 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | 86 | 70 |
1 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 26 | 71 | 26 |
6 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 26 | 71 | 26 |
8 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - | 54 | 71 | 52 |
13 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | - - | - - | 52 | 71 | 63 |
2 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 34 | 71 | 40 |
3 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | 38 | 71 | 59 |
最近更新:2026.04.05