組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | - - | 4 | 42 | 7 | 2 | 2 | - - | 99 | 98 | 84 |
15 | 14 | 2 | - - | - - | 32 | 6 | - - | 7 | 2 | 93 | 94 | 98 |
30 | 8 | 3 | - - | 10 | 32 | 5 | 2 | 4 | - - | 97 | 97 | 90 |
0 | 7 | 1 | - - | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | - - | 84 | 86 | 67 |
10 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 71 | 59 |
88 | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 5 | - - | - - | - - | 87 | 86 | 68 |
13 | 2 | 1 | - - | 4 | 10 | 4 | - - | 1 | 1 | 82 | 86 | 78 |
23 | 5 | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | - - | - - | 46 | 71 | 26 |
27 | 2 | 3 | - - | - - | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 91 | 97 | 83 |
14 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 1 | - - | 2 | - - | 60 | 86 | 67 |
最近更新:2026.04.05