組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 9 | - - | 5 | 39 | 4 | 2 | 6 | - - | 96 | 99 | 86 |
20 | 9 | 2 | - - | 5 | 27 | 1 | 1 | 4 | - - | 82 | 94 | 75 |
13 | 4 | 1 | - - | 3 | 13 | 3 | - - | 2 | 1 | 79 | 86 | 80 |
3 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 1 | 1 | 1 | - - | 70 | 71 | 52 |
5 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 3 | - - | 1 | - - | 72 | 86 | 69 |
10 | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 1 | - - | - - | - - | 60 | 94 | 40 |
11 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 7 | - - | - - | - - | 85 | 71 | 73 |
15 | 4 | - - | - - | - - | 8 | - - | 1 | 1 | - - | 53 | 71 | 30 |
7 | - - | 2 | - - | 1 | 5 | - - | 2 | 3 | - - | 47 | 94 | 47 |
95 | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | 36 | 71 | 26 |
最近更新:2026.04.05