組別
安-六女
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 2 | - - | 3 | 17 | 8 | - - | 5 | - - | 87 | 91 | 88 |
66 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | - - | 66 | 66 | 46 |
12 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 8 | - - | 3 | - - | 75 | 66 | 86 |
2 | - - | - - | - - | 3 | 3 | 4 | - - | - - | - - | 60 | 66 | 45 |
0 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | - - | - - | 48 | 66 | 31 |
6 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | 34 | 66 | 37 |
32 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 10 | - - | - - | 1 | 67 | 66 | 68 |
18 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | 56 | 82 | 45 |
10 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | - - | - - | - - | 43 | 66 | 38 |
16 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 5 | - - | - - | - - | 52 | 66 | 48 |
最近更新:2026.04.05