組別
安-六女
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 16 | - - | 7 | 79 | 8 | 3 | 14 | 2 | 97 | 99 | 97 |
6 | 7 | 5 | - - | 5 | 29 | 15 | 4 | 12 | - - | 98 | 94 | 93 |
2 | 8 | 2 | - - | 2 | 22 | 4 | - - | 5 | - - | 76 | 91 | 80 |
13 | 3 | 6 | - - | 1 | 19 | 3 | - - | 2 | 1 | 70 | 97 | 70 |
1 | 6 | 1 | - - | 3 | 17 | 9 | - - | 4 | 3 | 88 | 82 | 95 |
7 | 2 | 3 | - - | 6 | 16 | 6 | - - | 2 | - - | 78 | 93 | 76 |
15 | 3 | 3 | - - | - - | 12 | - - | - - | 1 | - - | 52 | 93 | 37 |
21 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | - - | 1 | - - | 70 | 66 | 67 |
32 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 1 | - - | 55 | 66 | 52 |
5 | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | 25 | 66 | 27 |
最近更新:2026.04.05