組別
S-U10
W
勝
L
組別排名
th
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 1 | - - | 4 | 36 | 14 | 1 | 3 | - - | 90 | 86 | 84 |
3 | 9 | - - | - - | 5 | 23 | 14 | 6 | 11 | 2 | 96 | 51 | 98 |
77 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 7 | - - | 1 | - - | 67 | 86 | 67 |
7 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 7 | 3 | 3 | - - | 84 | 51 | 75 |
15 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 10 | - - | 3 | - - | 59 | 51 | 82 |
6 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | - - | 72 | 86 | 74 |
24 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 2 | - - | 30 | 51 | 38 |
33 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | - - | 51 | 51 | 72 |
8 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 51 | 59 |
16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
最近更新:2026.04.05