組別
S-U10
W
L
敗
組別排名
th
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | - - | - - | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | - - | 80 | 51 | 70 |
23 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 7 | - - | - - | - - | 46 | 92 | 54 |
32 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 2 | - - | - - | - - | 28 | 86 | 24 |
10 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 22 | 51 | 24 |
30 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 15 | 51 | 11 |
18 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 16 | 86 | 19 |
11 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | - - | - - | 26 | 51 | 38 |
17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 10 | 51 | 12 |
4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | 51 | 11 |
2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | 51 | 11 |
最近更新:2026.04.05