組別
S-U11
W
勝
L
組別排名
th
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | - - | - - | 2 | 32 | 18 | 4 | 4 | 5 | 98 | 53 | 95 |
7 | 9 | 1 | - - | 4 | 24 | 2 | 2 | 3 | - - | 64 | 75 | 47 |
24 | 9 | - - | 2 | - - | 24 | 9 | 7 | 3 | 2 | 89 | 89 | 89 |
9 | 9 | - - | - - | - - | 18 | 16 | 7 | 7 | 3 | 93 | 53 | 96 |
16 | 4 | 1 | - - | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | - - | 75 | 75 | 58 |
11 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | 2 | 1 | - - | 60 | 75 | 55 |
4 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | - - | - - | 38 | 53 | 38 |
23 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 2 | - - | - - | 23 | 53 | 12 |
10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 53 | 6 |
最近更新:2026.04.05