組別
S-U11
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | - - | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 78 | 89 | 74 |
37 | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 53 | 57 |
25 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 2 | - - | - - | - - | 27 | 75 | 16 |
53 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 4 | 3 | - - | - - | 60 | 53 | 27 |
23 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 1 | - - | - - | - - | 23 | 53 | 12 |
36 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 4 | 1 | - - | - - | 40 | 53 | 27 |
77 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | - - | 1 | - - | 37 | 53 | 47 |
38 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 45 | 53 | 84 |
12 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | 20 | 75 | 12 |
1 | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 7 | 75 | 6 |
最近更新:2026.04.05