組別
S-U13
W
勝
L
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 33 | 15 | 5 | 3 | - - | 94 | 91 | 74 |
20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 27 | 7 | 3 | - - | - - | 77 | 86 | 30 |
13 | 7 | - - | 3 | - - | 23 | 6 | 1 | 4 | - - | 61 | 86 | 64 |
10 | 8 | - - | - - | 2 | 18 | 5 | 2 | 3 | - - | 58 | 28 | 50 |
29 | 5 | 2 | - - | 2 | 16 | 13 | 5 | 3 | 1 | 83 | 73 | 85 |
1 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | - - | 53 | 28 | 68 |
7 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 53 | 73 | 43 |
2 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 3 | 1 | 8 | - - | 36 | 28 | 53 |
22 | 1 | 2 | 1 | - - | 9 | 12 | - - | 1 | - - | 42 | 86 | 55 |
11 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | - - | - - | - - | 22 | 28 | 27 |
最近更新:2026.04.05