組別
S-U13
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.18
共 21 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 4 | 3 | 7 | 62 | 18 | 3 | 8 | - - | 96 | 97 | 96 |
4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 42 | 5 | 2 | 6 | 1 | 71 | 96 | 71 |
21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 | 3 | 1 | 4 | 89 | 89 | 75 |
8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 | 11 | 3 | 3 | 2 | 79 | 96 | 82 |
24 | 4 | - - | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 | 2 | - - | 76 | 53 | 51 |
13 | 3 | - - | 3 | - - | 15 | 13 | 1 | 4 | 2 | 67 | 86 | 93 |
5 | 2 | 1 | 1 | - - | 9 | 3 | 1 | 5 | - - | 34 | 73 | 44 |
1 | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 18 | 1 | 3 | - - | 62 | 53 | 84 |
6 | - - | - - | 2 | - - | 6 | 8 | 2 | 1 | - - | 50 | 73 | 45 |
7 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | - - | - - | - - | 28 | 53 | 29 |
最近更新:2026.04.05