組別
安-六女
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 6 | - - | 4 | 54 | 13 | - - | 11 | 6 | 94 | 97 | 99 |
4 | 7 | 6 | - - | 14 | 40 | 8 | 1 | 5 | 3 | 96 | 97 | 96 |
14 | 8 | 2 | - - | 3 | 23 | 7 | - - | 1 | - - | 85 | 91 | 67 |
20 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 11 | - - | - - | 2 | 87 | 91 | 74 |
15 | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 5 | - - | 2 | - - | 72 | 66 | 72 |
11 | 1 | - - | - - | 6 | 8 | 8 | - - | 8 | - - | 79 | 66 | 89 |
17 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 10 | - - | 2 | - - | 71 | 66 | 83 |
26 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | 1 | - - | 37 | 66 | 37 |
12 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | 56 | 82 | 45 |
18 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 37 | 66 | 31 |
最近更新:2026.04.05