組別
安-六女
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 11 | - - | 7 | 59 | 26 | 3 | 4 | 3 | 99 | 98 | 98 |
23 | 9 | 4 | - - | 1 | 27 | 11 | - - | 2 | 7 | 91 | 94 | 92 |
11 | 5 | 6 | - - | 2 | 24 | 8 | 1 | 2 | - - | 95 | 97 | 82 |
4 | 5 | 2 | - - | 1 | 15 | 2 | - - | 1 | - - | 64 | 91 | 46 |
21 | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 94 | 91 | 94 |
8 | 3 | 3 | - - | - - | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 91 | 93 | 91 |
20 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 83 | 91 | 91 |
40 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | - - | - - | 1 | - - | 44 | 91 | 37 |
21 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | - - | 73 | 82 | 58 |
1 | - - | 2 | - - | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - - | 59 | 91 | 56 |
最近更新:2026.04.05