組別
S-U11
W
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公45 | 9 | 7 | 1 | 7 | 42 | 10 | 2 | 5 | - - | 86 | 99 | 84 |
81 | 8 | 3 | - - | 5 | 27 | 17 | 2 | 2 | - - | 91 | 93 | 78 |
公47 | 6 | 4 | 1 | 4 | 27 | 5 | - - | 6 | 1 | 61 | 96 | 85 |
31 | 2 | - - | - - | 5 | 9 | 2 | - - | - - | 1 | 30 | 53 | 27 |
15 | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 4 | - - | 3 | - - | 41 | 89 | 62 |
23 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 5 | 1 | - - | - - | 48 | 75 | 34 |
99 | - - | 3 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | 1 | - - | 34 | 93 | 27 |
1 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 9 | 1 | - - | - - | 50 | 53 | 44 |
37 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 3 | - - | 26 | 53 | 68 |
33 | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | 1 | 3 | 53 | 16 |
最近更新:2026.04.05