組別
S-U11
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | - - | - - | 3 | 17 | 11 | 2 | 2 | - - | 82 | 53 | 71 |
39 | 6 | 1 | - - | 3 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 85 | 75 | 92 |
1 | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 3 | - - | 3 | - - | 37 | 53 | 48 |
37 | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | - - | 71 | 89 | 69 |
9 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | - - | - - | 1 | 34 | 53 | 43 |
43 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | - - | 2 | - - | 24 | 53 | 37 |
10 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - - | 53 | 53 | 53 |
5 | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 3 | - - | 12 | 53 | 34 |
36 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | 1 | - - | 44 | 75 | 43 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 53 | 19 |
最近更新:2026.04.05