組別
S-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.11
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 1 | 6 | 3 | 31 | 8 | 3 | 9 | 2 | 88 | 99 | 91 |
0 | 9 | 3 | - - | 4 | 28 | 17 | 6 | 1 | - - | 95 | 93 | 76 |
33 | 5 | 3 | 2 | 6 | 28 | 3 | 2 | 2 | - - | 73 | 98 | 51 |
13 | - - | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | - - | 76 | 98 | 53 |
8 | 2 | 2 | - - | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 87 | 88 | 94 |
7 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 72 | 55 | 66 |
34 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | - - | 71 | 76 | 62 |
32 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 23 | 1 | - - | - - | 75 | 76 | 61 |
17 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | 4 | 2 | 35 | 55 | 75 |
1 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - | 42 | 76 | 43 |
最近更新:2026.04.05