組別
安-五男
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 1 | - - | 1 | - - | 67 | 71 | 52 |
24 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | 50 | 71 | 40 |
11 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | - - | 36 | 71 | 26 |
35 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 26 | 71 | 26 |
22 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 26 | 71 | 26 |
10 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | 2 | - - | 35 | 71 | 67 |
7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 71 | 26 |
30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 22 | 71 | 30 |
66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 71 | 26 |
13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 71 | 26 |
最近更新:2026.04.05