組別
安-六女
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.26
| 11/21 | 四強賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 新北市北新國小 |
| 11/21 | 四強賽 | 新北市北新國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | - - | - - | 2 | 22 | 14 | 1 | 2 | 6 | 97 | 66 | 94 |
9 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 3 | - - | 4 | 1 | 65 | 66 | 80 |
6 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | - - | 77 | 66 | 86 |
1 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | - - | 2 | - - | 53 | 82 | 50 |
4 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 9 | - - | 1 | 2 | 77 | 82 | 85 |
5 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 61 | 82 | 64 |
2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | - - | 1 | - - | 64 | 66 | 58 | |
2 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | 57 | 66 | 38 |
8 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 4 | - - | 47 | 66 | 61 |
10 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | 40 | 66 | 42 |
最近更新:2026.04.05