組別
S-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | - - | - - | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | - - | 70 | 51 | 43 |
7 | 6 | 1 | - - | 4 | 18 | 2 | - - | 2 | 1 | 43 | 86 | 56 |
98 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 5 | 1 | - - | 1 | 71 | 86 | 56 |
14 | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 1 | - - | - - | - - | 34 | 86 | 19 |
00 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 83 | 51 | 87 |
0 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | - - | 56 | 51 | 68 |
1 | - - | 3 | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | - - | 22 | 99 | 11 |
21 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | - - | - - | 23 | 51 | 24 |
35 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 2 | - - | 39 | 86 | 51 |
46 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 1 | - - | 39 | 51 | 38 |
最近更新:2026.04.05