組別
S-U12
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.11
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 10 | - - | - - | 2 | 22 | 16 | 4 | 10 | - - | 93 | 55 | 92 |
72 | 8 | 2 | - - | 1 | 21 | 18 | 4 | 11 | 1 | 94 | 88 | 98 |
66 | 4 | 5 | - - | 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | - - | 89 | 98 | 88 |
88 | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | - - | 59 | 76 | 51 |
公41 | 4 | 2 | - - | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | - - | 59 | 88 | 46 |
公0 | 1 | 4 | - - | 1 | 11 | 3 | 1 | - - | - - | 55 | 96 | 30 |
87 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | 1 | 3 | - - | 51 | 55 | 65 |
45 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 9 | 2 | 1 | - - | 66 | 55 | 62 |
公50 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 10 | - - | 3 | - - | 53 | 76 | 81 |
公0 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 1 | - - | - - | 28 | 55 | 12 |
最近更新:2026.04.05