組別
S-U13
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.18
共 23 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 10 | 1 | - - | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 | - - | 93 | 53 | 95 |
66 | 1 | 10 | - - | 2 | 24 | 13 | 6 | 1 | - - | 90 | 99 | 61 |
91 | 10 | 2 | - - | - - | 24 | 12 | 1 | 4 | - - | 72 | 73 | 73 |
公101 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 10 | 2 | 1 | - - | 73 | 86 | 48 |
30 | 6 | 3 | - - | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | - - | 65 | 86 | 40 |
公0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 7 | - - | 61 | 86 | 79 |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | - - | 55 | 73 | 37 |
5 | 4 | - - | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 70 | 53 | 90 |
公50 | 4 | 1 | - - | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 | - - | 81 | 53 | 65 |
73 | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 74 | 73 | 76 |
最近更新:2026.04.05