組別
S-U18
W
勝
L
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2025.08.11
共 23 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | - - | - - | 3 | 25 | 9 | 1 | - - | 1 | 78 | 47 | 55 |
13 | 9 | 1 | - - | 3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 68 | 73 | 68 |
4 | 6 | - - | 3 | - - | 21 | 3 | 5 | 4 | - - | 76 | 95 | 65 |
11 | 6 | - - | 2 | - - | 18 | 3 | 5 | 2 | - - | 74 | 87 | 56 |
32 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 2 | - - | 4 | - - | 39 | 47 | 56 |
0 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 1 | 5 | 4 | - - | 59 | 47 | 51 |
10 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | - - | 53 | 47 | 45 |
10 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 4 | - - | 2 | - - | 45 | 73 | 61 |
12 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | - - | 75 | 47 | 89 |
35 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 4 | - - | 5 | - - | 43 | 47 | 71 |
最近更新:2026.04.05