組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.11
共 22 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 8 | 2 | 12 | 68 | 18 | 3 | 3 | 1 | 94 | 99 | 87 |
21 | 8 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | 3 | 4 | - - | 96 | 92 | 89 |
13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 23 | 12 | 4 | 5 | 97 | 92 | 96 |
4 | 5 | 3 | - - | 5 | 21 | 7 | 6 | 3 | - - | 76 | 78 | 54 |
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 13 | 3 | 3 | 1 | 82 | 96 | 80 |
35 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 58 | 54 | 69 |
9 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 15 | - - | - - | 1 | 47 | 34 | 52 |
27 | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | - - | 54 | 34 | 45 |
20 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | 1 | 14 | 72 | 20 |
99 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 6 | - - | 1 | - - | 18 | 54 | 30 |
最近更新:2026.04.05