組別
S-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 2 | 4 | 5 | 39 | 20 | 3 | 7 | 1 | 91 | 97 | 92 |
8 | 8 | 5 | - - | 6 | 32 | 15 | 1 | 3 | - - | 84 | 93 | 77 |
17 | 8 | - - | 3 | - - | 25 | 15 | 4 | 8 | 1 | 88 | 85 | 92 |
30 | 2 | - - | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | - - | 47 | 80 | 41 |
27 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4 | 55 | 49 | 85 |
3 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 1 | - - | - - | 37 | 67 | 25 |
20 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 6 | - - | 1 | - - | 33 | 67 | 46 |
13 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | 1 | 28 | 67 | 36 |
1 | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | 17 | 49 | 17 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 49 | 15 |
最近更新:2026.04.05