組別
8U
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.03.31
| 1/18 | 複賽 | 北安國中 |
| 1/18 | 四強賽 | 北安國中 |
| 1/18 | 冠軍賽 | 北安國中 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 121 | 21 | - - | 44 | 328 | 96 | 15 | 23 | - - | 98 | 99 | 82 |
23 | 9 | 15 | - - | 6 | 54 | 34 | 23 | 11 | - - | 84 | 98 | 68 |
11 | 7 | 2 | - - | 1 | 19 | 73 | 12 | 14 | 5 | 82 | 70 | 95 |
8 | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 31 | 9 | 11 | - - | 64 | 60 | 62 |
30 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 37 | 1 | 8 | 5 | 55 | 70 | 78 |
24 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 24 | 1 | 6 | 1 | 42 | 60 | 61 |
25 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 21 | 41 | 14 |
66 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 12 | - - | 1 | - - | 24 | 60 | 27 |
9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
最近更新:2026.04.05