#16
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 組一 | 53 - 56 L | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 5 | 2 | - - | - - | ||
四強賽 | U15 組一 | 48 - 46 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 2 | 2 | - - | - - | ||
複賽 | U15 組一 | 49 - 30 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 64 - 29 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 3 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 87 - 36 W | 2 | 2 | - - | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15組 2A | 51 - 39 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 31 W | - - | - - | - - | 3 | 3 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 53 - 49 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15組 2A | 61 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 40 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋